8 / 1 379 852 ₽ (21 479 642 ₩)
Mercedes-Benz S-Class W222 из Кореи — Воронеж — страница 5
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Воронеж.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Maybach S500 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 10 | 11 039 663 ₽ |
| Maybach S500 4MATIC | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 29 | 11 001 119 ₽ |
| Maybach S560 | 3.998 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 047 523 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 39 | 11 125 671 ₽ |
| Maybach S560 4MATIC Rodeo Drive LA Edition | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 1 | 13 998 578 ₽ |
| Maybach S600 | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 16 | 12 506 303 ₽ |
| Maybach S650 | — | 630 л.с. | Автоматическая | 11 | 14 464 123 ₽ |
| S63 AMG | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 1 | 14 052 219 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC | — | — | Автоматическая | 60 | 11 747 503 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 37 | 11 952 223 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Cabriolet | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 1 | 17 062 882 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC+ Coupe | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 10 | 14 690 226 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Cabriolet | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 3 | 15 224 266 ₽ |
| S63 AMG 4MATIC Coupe | 5.461 л | 585 л.с. | Автоматическая | 18 | 13 160 140 ₽ |
| S63AMG 4MATIC+ Performance Edition | 3.982 л | 612 л.с. | Автоматическая | 10 | 12 599 547 ₽ |
| S65 AMG | 5.98 л | 630 л.с. | Автоматическая | 2 | 15 115 826 ₽ |
| S350 Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 22 | 6 557 454 ₽ |
| S350 Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 43 | 6 666 019 ₽ |
| S350 d | — | — | Автоматическая | 26 | 7 067 143 ₽ |
| S350 d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 151 | 6 524 691 ₽ |
| S350 d 4MATIC AMG Line | — | 286 л.с. | Автоматическая | 36 | 7 630 343 ₽ |
| S350L | 2.996 л | 272 л.с. | Автоматическая | 43 | 7 129 959 ₽ |
| S350L Blue TEC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 59 | 6 518 910 ₽ |
| S350L Blue TEC 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 19 | 6 781 651 ₽ |
| S350L d | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 6 | 7 099 263 ₽ |
| S350L d 4MATIC | 2.987 л | 258 л.с. | Автоматическая | 56 | 6 840 110 ₽ |
| S400 4MATIC Coupe | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 4 | 8 589 815 ₽ |
| S400 Hybrid | 3.498 л | 318 л.с. | Автоматическая | 2 | 8 553 700 ₽ |
| S400L | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 16 | 6 988 046 ₽ |
| S400L 4MATIC | 2.996 л | 333 л.с. | Автоматическая | 60 | 6 852 499 ₽ |
| S400L d | 2.925 л | 340 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 797 140 ₽ |
| S400L d 4MATIC | — | — | Автоматическая | 40 | 7 379 580 ₽ |
| S450 4MATIC Coupe | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 5 | 9 261 627 ₽ |
| S450L | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 12 | 7 779 183 ₽ |
| S450L 4MATIC | 2.996 л | 367 л.с. | Автоматическая | 93 | 7 380 895 ₽ |
| S450L 4MATIC Hybrid | 2.996 л | 376 л.с. | Автоматическая | 1 | — |
| S500L | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 52 | 10 112 414 ₽ |
| S500L 4MATIC | — | — | Автоматическая | 76 | 10 240 894 ₽ |
| S500L Edition 1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 323 763 ₽ |
| S550L 4MATIC | — | 455 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 170 230 ₽ |
| S550L Edition1 | 4.663 л | 455 л.с. | Автоматическая | 1 | — |
| S550L Plug-in Hybrid | 3 л | 385 л.с. | Автоматическая | 1 | 8 632 743 ₽ |
| S560eL | 2.996 л | 422 л.с. | Автоматическая | 7 | 8 745 943 ₽ |
| S560L | 3.982 л | 469 л.с. | Автоматическая | 4 | 11 305 543 ₽ |
| S560L 4MATIC | — | 469 л.с. | Автоматическая | 95 | 10 823 743 ₽ |
| S600L | 5.98 л | 530 л.с. | Автоматическая | 15 | 11 611 174 ₽ |
5 / 862 786 ₽ (13 430 659 ₩)
1 / 98 737 ₽ (1 537 000 ₩)
5 / 691 814 ₽ (10 769 211 ₩)
9 / 2 180 963 ₽ (33 950 236 ₩)
7 / 4 274 559 ₽ (66 540 450 ₩)
1 / 315 698 ₽ (4 914 360 ₩)
18 / 4 114 792 ₽ (64 053 428 ₩)
7 / 1 400 672 ₽ (21 803 731 ₩)
5 / 1 121 919 ₽ (17 464 489 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
5 / 500 943 ₽ (7 797 990 ₩)
6 / 1 341 112 ₽ (20 876 588 ₩)
3 / 952 527 ₽ (14 827 633 ₩)
2 / 648 872 ₽ (10 100 742 ₩)
6 / 887 059 ₽ (13 808 510 ₩)
6 / 795 558 ₽ (12 384 158 ₩)
5 / 480 375 ₽ (7 477 820 ₩)
2 / 375 601 ₽ (5 846 844 ₩)
1 / 96 908 ₽ (1 508 527 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
6 / 2 120 462 ₽ (33 008 440 ₩)
1 / 472 916 ₽ (7 361 701 ₩)
10 / 3 509 321 ₽ (54 628 291 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































