1 / 30 674 ₽ (477 490 ₩)
Land Rover Range Rover 4th generation из Кореи — Воронеж — страница 4
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Воронеж.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SDV6 Vogue SE Hybrid | 2.993 л | 313 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 894 023 ₽ |
| 3.0 TDV6 Vogue SE DIESEL | 2.993 л | 258 л.с. | Автоматическая | 12 | 6 954 511 ₽ |
| 4.4 SDV8 AB DIESEL | 4.367 л | 339 л.с. | Автоматическая | 76 | 9 035 446 ₽ |
| 4.4 SDV8 AB LWB DIESEL | 4.367 л | 339 л.с. | Автоматическая | 42 | 9 847 063 ₽ |
| 4.4 SDV8 Vogue SE DIESEL | — | 339 л.с. | Автоматическая | 68 | 8 176 679 ₽ |
| 4.4 SDV8 Vogue SE LWB DIESEL | 4.367 л | 339 л.с. | Автоматическая | 2 | 10 161 839 ₽ |
| 5.0 SC AB | — | — | Автоматическая | 38 | 11 686 799 ₽ |
| 5.0 SC AB LWB | — | — | Автоматическая | 30 | 12 258 535 ₽ |
| 5.0 SC Range Rover Fifty | 4.999 л | 525 л.с. | Автоматическая | 5 | 14 649 642 ₽ |
| 5.0 SC SV AB Dynamic | 5 л | 565 л.с. | Автоматическая | 2 | 18 859 562 ₽ |
| 5.0 SC SV AB Dynamic SWB | 5 л | 565 л.с. | Автоматическая | 3 | 14 004 363 ₽ |
| 5.0 SC SV AB LWB | — | — | Автоматическая | 7 | 13 721 707 ₽ |
| 5.0 SC Vogue SE | 5 л | — | Автоматическая | 16 | 11 209 230 ₽ |
| 5.0 SC Vogue SE LWB | 5 л | — | Автоматическая | 4 | 11 949 540 ₽ |
| D350 AB Disel | 2.997 л | 350 л.с. | Автоматическая | 5 | 10 372 746 ₽ |
| D350 Vogue SE Disel | 2.997 л | 350 л.с. | Автоматическая | 15 | 9 634 219 ₽ |
4 / 1 095 682 ₽ (17 056 064 ₩)
2 / 273 327 ₽ (4 254 772 ₩)
7 / 3 021 036 ₽ (47 027 333 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
5 / 1 841 383 ₽ (28 664 120 ₩)
8 / 3 570 578 ₽ (55 581 855 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 167 506 ₽ (2 607 496 ₩)
10 / 2 987 864 ₽ (46 510 962 ₩)
4 / 1 880 718 ₽ (29 276 427 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 62 795 ₽ (977 510 ₩)
5 / 1 032 916 ₽ (16 079 020 ₩)
6 / 1 378 485 ₽ (21 458 354 ₩)
2 / 184 453 ₽ (2 871 305 ₩)
6 / 1 619 433 ₽ (25 209 100 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
5 / 674 040 ₽ (10 492 523 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 640 440 ₽ (9 969 486 ₩)
6 / 2 819 106 ₽ (43 883 963 ₩)
3 / 471 829 ₽ (7 344 789 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































