БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Kia Carnival 4th generation из Кореи — Воронеж — страница 97
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Воронеж.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 19 | 6 021 623 ₽ |
| 7-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 25 | 6 021 623 ₽ |
| 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 9 | 6 079 439 ₽ |
| 7-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 77 | 6 066 591 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine(Special Vehicle) | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 5 | 6 952 119 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 28 | 6 412 503 ₽ |
| 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 194 | 5 723 926 ₽ |
| 9-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 264 | 5 762 273 ₽ |
| 9-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 180 | 6 088 467 ₽ |
| 11-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 534 559 ₽ |
| 11-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 18 | 5 852 406 ₽ |
| 11-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 496 999 ₽ |
| Conversion(LPG) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 8 | 7 310 511 ₽ |
| Diesel 7-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 24 | 6 540 340 ₽ |
| Diesel 7-seater Limousine(Special vehicle) | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 7 536 703 ₽ |
| Diesel 7-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 45 | 6 015 199 ₽ |
| Diesel 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 5 | 6 310 703 ₽ |
| Diesel 7-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 74 | 5 832 491 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi-Limousine(Special Vehicle) | — | — | Автоматическая | 12 | 6 572 460 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 44 | 6 320 374 ₽ |
| Diesel 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 218 | 5 691 806 ₽ |
| Diesel 9-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 261 | 5 601 870 ₽ |
| Diesel 9-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 193 | 5 691 806 ₽ |
| Diesel 11-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 4 | 5 871 035 ₽ |
| Diesel 11-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 17 | 5 685 382 ₽ |
| Diesel 11-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 278 583 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi-Limousine (Special) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 4 | 8 325 503 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 20 | 7 907 943 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 58 | 7 612 439 ₽ |
| Gasoline 7-seater Limousine(Special vehicle) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 11 | 7 939 420 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 38 | 7 134 870 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Outdoor Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 13 | 7 471 111 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Signature | — | 294 л.с. | Автоматическая | 95 | 7 400 447 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 94 | 7 406 228 ₽ |
| Gasoline 9-seater Limousine(Special vehicle) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 59 | 7 032 759 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 80 | 7 263 350 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Prestige | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 92 | 7 005 747 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Signature | — | — | Автоматическая | 165 | 6 876 287 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 4 | 7 438 991 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Prestige | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 10 | 7 304 087 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 6 | 7 683 103 ₽ |
| Hi Limousine Conversion(LPG) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 670 255 ₽ |
4 / 250 912 ₽ (3 905 850 ₩)
1 / 18 315 ₽ (285 100 ₩)
2 / 108 121 ₽ (1 683 076 ₩)
1 / 21 676 ₽ (337 420 ₩)
3 / 299 637 ₽ (4 664 339 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
4 / 595 972 ₽ (9 277 280 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 21 766 ₽ (338 820 ₩)
3 / 121 310 ₽ (1 888 382 ₩)
3 / 246 175 ₽ (3 832 111 ₩)
2 / 246 285 ₽ (3 833 829 ₩)
1 / 30 612 ₽ (476 520 ₩)
1 / 23 354 ₽ (363 550 ₩)
1 / 43 861 ₽ (682 770 ₩)
4 / 288 496 ₽ (4 490 911 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 25 269 ₽ (393 360 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 337 467 ₽ (5 253 220 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































