БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Kia Carnival 4th generation из Кореи — Воронеж — страница 71
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Воронеж.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 19 | 5 942 713 ₽ |
| 7-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 25 | 5 980 993 ₽ |
| 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 9 | 6 025 653 ₽ |
| 7-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 77 | 6 044 793 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine(Special Vehicle) | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 5 | 6 919 153 ₽ |
| 9-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 28 | 6 383 233 ₽ |
| 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 194 | 5 704 416 ₽ |
| 9-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 264 | 5 742 696 ₽ |
| 9-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 180 | 6 017 336 ₽ |
| 11-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 504 453 ₽ |
| 11-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 18 | 5 832 016 ₽ |
| 11-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 504 453 ₽ |
| Conversion(LPG) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 8 | 7 249 836 ₽ |
| Diesel 7-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 28 | 6 510 195 ₽ |
| Diesel 7-seater Limousine(Special vehicle) | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 637 795 ₽ |
| Diesel 7-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 50 | 5 993 753 ₽ |
| Diesel 7-Seater Outdoor Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 5 | 6 255 333 ₽ |
| Diesel 7-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 88 | 5 812 238 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi-Limousine(Special Vehicle) | — | — | Автоматическая | 15 | 6 415 133 ₽ |
| Diesel 9-Seater Hi-Limousine Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 50 | 6 287 233 ₽ |
| Diesel 9-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 256 | 5 672 516 ₽ |
| Diesel 9-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 315 | 5 557 038 ₽ |
| Diesel 9-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 230 | 5 672 516 ₽ |
| Diesel 11-Seater Noblesse | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 4 | 5 812 238 ₽ |
| Diesel 11-Seater Prestige | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 23 | 5 557 676 ₽ |
| Diesel 11-Seater Signature | 2.151 л | 202 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 255 333 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi-Limousine (Special) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 5 | 8 859 933 ₽ |
| Gasoline 4-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 22 | 7 870 933 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 76 | 7 577 453 ₽ |
| Gasoline 7-seater Limousine(Special vehicle) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 12 | 7 774 595 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 41 | 7 058 436 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Outdoor Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 13 | 7 437 093 ₽ |
| Gasoline 7-Seater Signature | — | 294 л.с. | Автоматическая | 108 | 7 140 195 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Hi-Limousine Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 106 | 7 372 655 ₽ |
| Gasoline 9-seater Limousine(Special vehicle) | — | 294 л.с. | Автоматическая | 60 | 7 006 253 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 89 | 7 230 696 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Prestige | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 110 | 6 994 636 ₽ |
| Gasoline 9-Seater Signature | — | — | Автоматическая | 180 | 6 828 213 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Noblesse | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 5 | 7 405 193 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Prestige | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 11 | 7 205 176 ₽ |
| Gasoline 11-Seater Signature | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 6 | 7 647 633 ₽ |
| Hi Limousine Conversion(LPG) | 3.47 л | 294 л.с. | Автоматическая | 1 | 7 634 873 ₽ |
4 / 322 211 ₽ (5 050 336 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
2 / 224 557 ₽ (3 519 706 ₩)
1 / 37 296 ₽ (584 584 ₩)
3 / 202 197 ₽ (3 169 231 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 240 880 ₽ (3 775 548 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 464 293 ₽ (7 277 322 ₩)
3 / 96 776 ₽ (1 516 867 ₩)
2 / 110 975 ₽ (1 739 418 ₩)
3 / 161 887 ₽ (2 537 420 ₩)
1 / 113 240 ₽ (1 774 922 ₩)
1 / 107 517 ₽ (1 685 221 ₩)
1 / 109 421 ₽ (1 715 066 ₩)
1 / 33 121 ₽ (519 137 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
1 / 87 553 ₽ (1 372 308 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
3 / 1 364 920 ₽ (21 393 731 ₩)
3 / 284 821 ₽ (4 464 280 ₩)
1 / 32 988 ₽ (517 060 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































