 БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
Kia K8
Noblesse
| Оценка | ||||
| Одометр | Хорошо | |||
| Пробег | 42,721km | |||
| VIN номер | Хорошо | |||
| Тюнинг | Отсутствует | |||
| Особая история | Отсутствует | |||
| Статус | ||
| История страховых случаев | Отсутствует | |
| Ремонт не по страховке | Отсутствует | |
| Оценка | |||||||||||||
| Диагностика | Двигатель | Хорошо | |||||||||||
| Коробка передач | Хорошо | ||||||||||||
| Двигатель | Холостой ход | Хорошо | |||||||||||
| Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | |||||||||||
| Прокладка ГБЦ | Отсутствует | ||||||||||||
| Блок цилиндров / поддон | Отсутствует | ||||||||||||
| Давление масла | Норма | ||||||||||||
| Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка ГБЦ | Отсутствует | |||||||||||
| Помпа | Отсутствует | ||||||||||||
| Радиатор | Отсутствует | ||||||||||||
| Количество ОЖ | Норма | ||||||||||||
| Передача энергии | Сцепление | ||||||||||||
| ШРУС | Хорошо | ||||||||||||
| Рулевое управление | Течь жидкости ГУР | Отсутствует | |||||||||||
| Состояние | Насос ГУР | ||||||||||||
| Рулевой механизм | Хорошо | ||||||||||||
| Шланг высокого давления ГУР | |||||||||||||
| Наконечники рулевых тяг / шаровые | Хорошо | ||||||||||||
| Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | |||||||||||
| Тормозная система | Хорошо | ||||||||||||
| Электрика | Генератор | Хорошо | |||||||||||
| Стартер | Хорошо | ||||||||||||
| Мотор стеклоочистителя | Хорошо | ||||||||||||
| Вентилятор печки салона | Хорошо | ||||||||||||
| Вентилятор радиатора | Хорошо | ||||||||||||
| Стеклоподъёмник | Хорошо | ||||||||||||
| Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | |||||||||||
 
                       
                      Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
Noblesse
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
2.5 Gasoline 2WD Signature
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
Noblesse
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
2.5 Gasoline 2WD Noblesse
                     3 / 127 902 ₽ (2 216 673 ₩)
                    3 / 127 902 ₽ (2 216 673 ₩)                  
2.5 Gasoline 2WD Noblesse
                     БЕЗ ДТП
                    БЕЗ ДТП                  
2.5 Gasoline 2WD Noblesse