2 / 2 481 974 ₽ (39 717 940 ₩)
Kia Carnival
Carnival 4th generation - Diesel 7-Seater Outdoor Noblesse
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 117 844 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 256 290 ₩ (16 016 ₽) | 124 890 ₩ (7 804 ₽) | 229 680 ₩ (14 353 ₽) | 610 860 ₩ (38 173 ₽) | 667 200 ₩ (41 693 ₽) |
| 22.01.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 533 137 ₩ (95 806 ₽) | 632 580 ₩ (39 530 ₽) | 468 919 ₩ (29 303 ₽) | 2 634 636 ₩ (164 638 ₽) | 4 285 470 ₩ (267 799 ₽) |
| 14.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 120 687 ₩ (7 542 ₽) | 174 420 ₩ (10 900 ₽) | 228 309 ₩ (14 267 ₽) | 523 416 ₩ (32 708 ₽) | 321 869 ₩ (20 114 ₽) |
| 14.09.2023 | Повреждение другого автомобиля | 503 900 ₩ (31 489 ₽) | 124 440 ₩ (7 776 ₽) | 308 069 ₩ (19 251 ₽) | 936 409 ₩ (58 516 ₽) | 1 350 061 ₩ (84 365 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 0 % |
Элементов с отметками: 2.


Навесные и болтовые кузовные элементы.
Передняя, задняя и внутренние панели каркаса.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 2 481 974 ₽ (39 717 940 ₩)
Carnival 4th generation - Diesel 7-Seater Outdoor Noblesse
1 / 27 202 ₽ (435 299 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Комментарий инспектора (на корейском)
비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금,도색 및 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다./보험이력,정비이력참조(사고이력조회:침수사고없음) 배출가스 미측정/날인: