3 / 146 236 ₽ (2 324 889 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 93 890 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Есть |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 95 000 ₩ (5 976 ₽) | 135 570 ₩ (8 527 ₽) | 238 680 ₩ (15 013 ₽) | 469 250 ₩ (29 516 ₽) | 787 550 ₩ (49 537 ₽) |
| 22.04.2021 | Повреждение этого автомобиля | 7 275 ₩ (458 ₽) | 429 760 ₩ (27 032 ₽) | 742 049 ₩ (46 675 ₽) | 1 179 084 ₩ (74 164 ₽) | 1 660 990 ₩ (104 476 ₽) |
| 31.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 600 370 ₩ (37 763 ₽) | 367 220 ₩ (23 098 ₽) | 671 810 ₩ (42 257 ₽) | 1 639 400 ₩ (103 118 ₽) | 2 110 190 ₩ (132 731 ₽) |
| 20.11.2020 | Повреждение этого автомобиля | 612 900 ₩ (38 551 ₽) | 695 810 ₩ (43 766 ₽) | 865 600 ₩ (54 446 ₽) | 2 174 310 ₩ (136 764 ₽) | 2 627 890 ₩ (165 294 ₽) |
| 07.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 173 600 ₩ (10 919 ₽) | 156 560 ₩ (9 848 ₽) | 175 818 ₩ (11 059 ₽) | 505 978 ₩ (31 826 ₽) | 890 654 ₩ (56 022 ₽) |
| 08.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 39 660 ₩ (2 495 ₽) | 154 040 ₩ (9 689 ₽) | 175 720 ₩ (11 053 ₽) | 369 420 ₩ (23 237 ₽) | 464 600 ₩ (29 223 ₽) |
| 30.01.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 009 400 ₩ (63 491 ₽) | 477 750 ₩ (30 050 ₽) | 352 450 ₩ (22 169 ₽) | 1 839 600 ₩ (115 711 ₽) | 1 611 000 ₩ (101 332 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0 % |
Экологические показатели | HC | 0 ppm |
Элементов с отметками: 9.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (правая) Код детали: P034З Замена Код X
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022З Замена Код X
- Капот Код детали: P011З Замена Код X
- Крышка багажника Код детали: P041З Замена Код X
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032З Замена Код X
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021З Замена Код X
Несъёмные внешние панели
Приварные внешние элементы кузова.
- Заднее крыло (правое) Код детали: P062Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Основной каркас — группа B
Лонжероны, колёсные арки и стойки кузова.
- Передний лонжерон (правый) Код детали: P122Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Передний лонжерон (левый) Код детали: P121Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
6 / 268 494 ₽ (4 268 586 ₩)
3 / 200 919 ₽ (3 194 264 ₩)
10 / 674 544 ₽ (10 724 075 ₩)
5 / 1 225 296 ₽ (19 480 068 ₩)
1 / 34 137 ₽ (542 719 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 02.2013
82 л.с.
Миникар / 5 местный
91 224 км
Лот: 42989212
























