3 / 473 139 ₽ (7 365 180 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
|
Оценка |
|
|---|---|
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует |
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует |
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть |
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует |
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует |
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует |
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует |
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о аренде / финансовом лизинге |
Отсутствует |
|
Статус |
|
|---|---|
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует |
|
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 440 900 ₩ (28 323 ₽) | 330 820 ₩ (21 252 ₽) | 210 661 ₩ (13 533 ₽) | 982 381 ₩ (63 108 ₽) | 1 050 000 ₩ (67 452 ₽) |
| 04.02.2023 | Повреждение этого автомобиля | 5 103 360 ₩ (327 840 ₽) | 548 710 ₩ (35 249 ₽) | 923 700 ₩ (59 338 ₽) | 6 575 770 ₩ (422 427 ₽) | 6 007 000 ₩ (385 890 ₽) |
| 04.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 1 704 800 ₩ (109 516 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 704 800 ₩ (109 516 ₽) | 1 950 810 ₩ (125 320 ₽) |
| 04.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 229 500 ₩ (14 743 ₽) |
| 04.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 296 550 ₩ (19 050 ₽) |
| 09.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 6 091 600 ₩ (391 324 ₽) | 215 870 ₩ (13 867 ₽) | 409 800 ₩ (26 326 ₽) | 6 717 270 ₩ (431 517 ₽) | 6 881 000 ₩ (442 035 ₽) |
| 09.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 394 610 ₩ (218 070 ₽) | 296 730 ₩ (19 062 ₽) | 927 000 ₩ (59 550 ₽) | 4 618 340 ₩ (296 682 ₽) | 4 072 240 ₩ (261 601 ₽) |
| 09.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 700 000 ₩ (44 968 ₽) | 30 000 ₩ (1 927 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 730 000 ₩ (46 895 ₽) | 690 320 ₩ (44 346 ₽) |
| 10.05.2022 | Повреждение этого автомобиля | 8 987 520 ₩ (577 358 ₽) | 1 527 940 ₩ (98 155 ₽) | 821 730 ₩ (52 788 ₽) | 11 337 190 ₩ (728 301 ₽) | 12 400 000 ₩ (796 576 ₽) |
| 28.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 6 923 576 ₩ (444 771 ₽) | 882 045 ₩ (56 663 ₽) | 418 900 ₩ (26 910 ₽) | 8 224 521 ₩ (528 343 ₽) | 8 410 000 ₩ (540 258 ₽) |
| 28.11.2018 | Повреждение другого автомобиля | 766 700 ₩ (49 253 ₽) | 78 960 ₩ (5 072 ₽) | 235 200 ₩ (15 109 ₽) | 1 080 860 ₩ (69 434 ₽) | 1 696 761 ₩ (109 000 ₽) |
| 01.01.2018 | Повреждение этого автомобиля | 13 027 000 ₩ (836 854 ₽) | 2 374 050 ₩ (152 509 ₽) | 1 936 010 ₩ (124 369 ₽) | 17 337 060 ₩ (1 113 733 ₽) | 18 560 000 ₩ (1 192 294 ₽) |
| 01.01.2018 | Повреждение другого автомобиля | 17 100 ₩ (1 099 ₽) | 610 470 ₩ (39 217 ₽) | 1 196 990 ₩ (76 895 ₽) | 1 824 560 ₩ (117 210 ₽) | 3 602 800 ₩ (231 444 ₽) |
| 14.09.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 357 800 ₩ (87 225 ₽) | 72 432 ₩ (4 653 ₽) | 270 623 ₩ (17 385 ₽) | 1 700 855 ₩ (109 263 ₽) | 1 761 320 ₩ (113 147 ₽) |
| 09.05.2016 | Повреждение этого автомобиля | 5 185 700 ₩ (333 129 ₽) | 426 800 ₩ (27 418 ₽) | 928 700 ₩ (59 660 ₽) | 6 541 200 ₩ (420 207 ₽) | 589 010 ₩ (37 838 ₽) |
| 09.05.2016 | Повреждение другого автомобиля | 36 700 ₩ (2 358 ₽) | 109 120 ₩ (7 010 ₽) | 229 340 ₩ (14 733 ₽) | 375 160 ₩ (24 100 ₽) | 47 930 ₩ (3 079 ₽) |
| 25.12.2015 | Повреждение этого автомобиля | 2 660 400 ₩ (170 904 ₽) | 118 950 ₩ (7 641 ₽) | 358 600 ₩ (23 036 ₽) | 3 137 950 ₩ (201 582 ₽) | 9 690 000 ₩ (622 486 ₽) |
| 26.02.2015 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 106 800 ₩ (6 861 ₽) | 239 400 ₩ (15 379 ₽) | 346 200 ₩ (22 240 ₽) | 500 000 ₩ (32 120 ₽) |
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
4 / 1 155 434 ₽ (17 986 210 ₩)
2 / 1 781 650 ₽ (27 734 270 ₩)
3 / 768 504 ₽ (11 963 009 ₩)
3 / 709 330 ₽ (11 041 873 ₩)
2 / 109 933 ₽ (1 711 287 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Дата регистрации в Корее: 06.2014
310 л.с.
Крупный класс / 4 местный
190 060 км
Лот: 42864620