БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 19.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 257 900 ₩ (263 368 ₽) | 1 004 150 ₩ (50 298 ₽) | 324 340 ₩ (16 246 ₽) | 6 586 390 ₩ (329 912 ₽) | 5 691 200 ₩ (285 072 ₽) |
| 19.10.2024 | Повреждение другого автомобиля | 130 150 ₩ (6 519 ₽) | 80 560 ₩ (4 035 ₽) | 182 749 ₩ (9 154 ₽) | 393 459 ₩ (19 708 ₽) | 88 693 ₩ (4 443 ₽) |
| 12.03.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 300 000 ₩ (65 117 ₽) |
| 31.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 536 000 ₩ (26 848 ₽) | 200 000 ₩ (10 018 ₽) | 736 000 ₩ (36 866 ₽) | 800 000 ₩ (40 072 ₽) |
| 23.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 260 810 ₩ (13 064 ₽) | 627 160 ₩ (31 414 ₽) | 343 800 ₩ (17 221 ₽) | 1 231 770 ₩ (61 699 ₽) | 1 450 000 ₩ (72 631 ₽) |
| 12.05.2019 | Повреждение этого автомобиля | 7 128 530 ₩ (357 068 ₽) | 1 061 819 ₩ (53 187 ₽) | 1 352 000 ₩ (67 722 ₽) | 9 542 349 ₩ (477 976 ₽) | 14 205 781 ₩ (711 568 ₽) |
| 23.02.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 22.02.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 09.02.2019 | Повреждение другого автомобиля | 420 510 ₩ (21 063 ₽) | 361 390 ₩ (18 102 ₽) | 438 450 ₩ (21 962 ₽) | 1 220 350 ₩ (61 127 ₽) | 211 730 ₩ (10 606 ₽) |
| 22.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 6 341 900 ₩ (317 666 ₽) | 151 200 ₩ (7 574 ₽) | 393 988 ₩ (19 735 ₽) | 6 887 088 ₩ (344 974 ₽) | 2 940 000 ₩ (147 265 ₽) |
| 22.01.2019 | Повреждение другого автомобиля | 288 154 ₩ (14 434 ₽) | 147 350 ₩ (7 381 ₽) | 138 718 ₩ (6 948 ₽) | 574 222 ₩ (28 763 ₽) | 417 000 ₩ (20 888 ₽) |
| 27.12.2018 | Повреждение этого автомобиля | 5 620 300 ₩ (281 521 ₽) | 477 400 ₩ (23 913 ₽) | 907 900 ₩ (45 477 ₽) | 7 005 600 ₩ (350 911 ₽) | 10 690 000 ₩ (535 462 ₽) |
| 30.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 3 000 000 ₩ (150 270 ₽) | 350 000 ₩ (17 532 ₽) | 850 000 ₩ (42 577 ₽) | 4 200 000 ₩ (210 378 ₽) | 1 822 148 ₩ (91 271 ₽) |
| 30.11.2018 | Повреждение другого автомобиля | 224 770 ₩ (11 259 ₽) | 66 960 ₩ (3 354 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 291 730 ₩ (14 613 ₽) | 105 000 ₩ (5 259 ₽) |
| 11.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 4 962 600 ₩ (248 577 ₽) | 135 810 ₩ (6 803 ₽) | 375 436 ₩ (18 806 ₽) | 5 473 846 ₩ (274 185 ₽) | 1 045 300 ₩ (52 359 ₽) |
| 11.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 11 680 734 ₩ (585 088 ₽) | 788 700 ₩ (39 506 ₽) | 875 037 ₩ (43 831 ₽) | 13 344 471 ₩ (668 425 ₽) | 9 500 000 ₩ (475 855 ₽) |
| 11.10.2018 | Повреждение другого автомобиля | 468 019 ₩ (23 443 ₽) | 142 090 ₩ (7 117 ₽) | 288 088 ₩ (14 430 ₽) | 898 197 ₩ (44 991 ₽) | 327 480 ₩ (16 403 ₽) |
| 28.09.2018 | Повреждение этого автомобиля | 9 051 300 ₩ (453 380 ₽) | 255 540 ₩ (12 800 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) | 10 006 840 ₩ (501 243 ₽) | 10 823 000 ₩ (542 124 ₽) |
| 24.08.2018 | Повреждение другого автомобиля | 272 270 ₩ (13 638 ₽) | 225 060 ₩ (11 273 ₽) | 379 778 ₩ (19 023 ₽) | 877 108 ₩ (43 934 ₽) | 180 000 ₩ (9 016 ₽) |
| 12.07.2018 | Повреждение этого автомобиля | 209 700 ₩ (10 504 ₽) | 1 591 500 ₩ (79 718 ₽) | 455 800 ₩ (22 831 ₽) | 2 257 000 ₩ (113 053 ₽) | 1 800 000 ₩ (90 162 ₽) |
| 21.12.2016 | Повреждение этого автомобиля | 2 577 850 ₩ (129 125 ₽) | 205 760 ₩ (10 307 ₽) | 350 850 ₩ (17 574 ₽) | 3 134 460 ₩ (157 005 ₽) | 2 995 630 ₩ (150 051 ₽) |
| 21.12.2016 | Повреждение другого автомобиля | 172 660 ₩ (8 649 ₽) | 74 170 ₩ (3 715 ₽) | 136 530 ₩ (6 839 ₽) | 383 360 ₩ (19 203 ₽) | 473 590 ₩ (23 722 ₽) |
| 04.11.2016 | Повреждение этого автомобиля | 2 982 000 ₩ (149 368 ₽) | 50 750 ₩ (2 542 ₽) | 347 000 ₩ (17 381 ₽) | 3 379 750 ₩ (169 292 ₽) | 1 500 000 ₩ (75 135 ₽) |
| 13.01.2015 | Повреждение этого автомобиля | 1 591 400 ₩ (79 713 ₽) | 128 700 ₩ (6 447 ₽) | 409 540 ₩ (20 514 ₽) | 2 129 640 ₩ (106 674 ₽) | 3 621 000 ₩ (181 376 ₽) |
| 09.04.2014 | Повреждение этого автомобиля | 3 313 200 ₩ (165 958 ₽) | 108 790 ₩ (5 449 ₽) | 530 440 ₩ (26 570 ₽) | 3 952 430 ₩ (197 977 ₽) | 6 060 000 ₩ (303 545 ₽) |
| 02.12.2013 | Повреждение этого автомобиля | 5 819 200 ₩ (291 484 ₽) | 591 360 ₩ (29 621 ₽) | 536 540 ₩ (26 875 ₽) | 6 947 100 ₩ (347 980 ₽) | 7 140 000 ₩ (357 643 ₽) |
| 12.01.2013 | Повреждение этого автомобиля | 1 342 100 ₩ (67 226 ₽) | 212 940 ₩ (10 666 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 555 040 ₩ (77 892 ₽) | 1 368 000 ₩ (68 523 ₽) |
Основная информация и общее состояние / история аварий и ремонтов
Детальное состояние автомобиля
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1
Porsche Panamera
Panamera (976) - 4.0 GTS
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1 / 181 645 ₽ (3 626 378 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid