2 / 109 937 ₽ (2 194 789 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Premier Prime Sefety
Chevrolet (Daewoo) Malibu
Автомобиль продан или снят с продажи
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
138 230 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 26.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 331 316 ₩ (66 686 ₽) | 453 440 ₩ (22 713 ₽) | 487 549 ₩ (24 421 ₽) | 2 272 305 ₩ (113 820 ₽) | 1 576 800 ₩ (78 982 ₽) |
| 26.10.2025 | Повреждение другого автомобиля | 14 570 820 ₩ (729 852 ₽) | 329 800 ₩ (16 520 ₽) | 851 327 ₩ (42 643 ₽) | 15 751 947 ₩ (789 015 ₽) | 12 626 600 ₩ (632 466 ₽) |
| 05.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 12 000 ₩ (601 ₽) | 385 290 ₩ (19 299 ₽) | 502 920 ₩ (25 191 ₽) | 900 210 ₩ (45 092 ₽) | 1 558 000 ₩ (78 040 ₽) |
| 24.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 453 000 ₩ (22 691 ₽) |
| 24.05.2024 | Повреждение другого автомобиля | 1 431 280 ₩ (71 693 ₽) | 246 365 ₩ (12 340 ₽) | 601 777 ₩ (30 143 ₽) | 2 279 422 ₩ (114 176 ₽) | 3 186 900 ₩ (159 632 ₽) |
| 20.05.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 244 000 ₩ (12 222 ₽) |
| 20.05.2023 | Повреждение другого автомобиля | 230 660 ₩ (11 554 ₽) | 231 429 ₩ (11 592 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 462 089 ₩ (23 146 ₽) | 500 000 ₩ (25 045 ₽) |
| 05.10.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 798 000 ₩ (39 972 ₽) |
| 05.10.2022 | Повреждение другого автомобиля | 179 170 ₩ (8 975 ₽) | 179 450 ₩ (8 989 ₽) | 322 349 ₩ (16 146 ₽) | 680 969 ₩ (34 110 ₽) | 826 280 ₩ (41 388 ₽) |
| 15.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 595 508 ₩ (29 829 ₽) | 147 850 ₩ (7 406 ₽) | 401 838 ₩ (20 128 ₽) | 1 145 196 ₩ (57 363 ₽) | 1 575 372 ₩ (78 910 ₽) |
| 07.03.2022 | Повреждение этого автомобиля | 190 000 ₩ (9 517 ₽) | 222 660 ₩ (11 153 ₽) | 419 119 ₩ (20 994 ₽) | 831 779 ₩ (41 664 ₽) | 1 434 940 ₩ (71 876 ₽) |
| 06.03.2022 | Повреждение этого автомобиля | 965 789 ₩ (48 376 ₽) | 670 380 ₩ (33 579 ₽) | 1 187 159 ₩ (59 465 ₽) | 2 823 328 ₩ (141 420 ₽) | 2 477 500 ₩ (124 098 ₽) |
| 04.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 543 940 ₩ (77 336 ₽) | 546 170 ₩ (27 358 ₽) | 1 098 880 ₩ (55 043 ₽) | 3 188 990 ₩ (159 737 ₽) | 2 799 000 ₩ (140 202 ₽) |
| 03.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 74 290 ₩ (3 721 ₽) | 134 500 ₩ (6 737 ₽) | 247 199 ₩ (12 382 ₽) | 455 989 ₩ (22 840 ₽) | 789 500 ₩ (39 546 ₽) |
| 31.03.2021 | Повреждение этого автомобиля | 725 753 ₩ (36 353 ₽) | 90 820 ₩ (4 549 ₽) | 100 679 ₩ (5 043 ₽) | 917 252 ₩ (45 945 ₽) | 1 159 000 ₩ (58 054 ₽) |
| 01.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 57 180 ₩ (2 864 ₽) | 187 268 ₩ (9 380 ₽) | 244 448 ₩ (12 244 ₽) | 261 000 ₩ (13 073 ₽) |
| 01.12.2020 | Повреждение этого автомобиля | 2 469 000 ₩ (123 672 ₽) | 134 420 ₩ (6 733 ₽) | 156 638 ₩ (7 846 ₽) | 2 760 058 ₩ (138 251 ₽) | 3 252 000 ₩ (162 893 ₽) |
| 30.11.2019 | Повреждение другого автомобиля | 1 426 200 ₩ (71 438 ₽) | 1 031 900 ₩ (51 688 ₽) | 468 300 ₩ (23 457 ₽) | 2 926 400 ₩ (146 583 ₽) | 4 465 000 ₩ (223 652 ₽) |
| 04.04.2019 | Повреждение этого автомобиля | 67 593 ₩ (3 386 ₽) | 124 080 ₩ (6 215 ₽) | 417 218 ₩ (20 898 ₽) | 608 891 ₩ (30 499 ₽) | 810 000 ₩ (40 573 ₽) |
| 01.12.2018 | Повреждение этого автомобиля | 51 350 ₩ (2 572 ₽) | 379 930 ₩ (19 031 ₽) | 410 630 ₩ (20 568 ₽) | 841 910 ₩ (42 171 ₽) | 726 070 ₩ (36 369 ₽) |
| 01.01.2018 | Повреждение этого автомобиля | 321 950 ₩ (16 126 ₽) | 319 300 ₩ (15 994 ₽) | 964 050 ₩ (48 289 ₽) | 1 605 300 ₩ (80 409 ₽) | 1 412 600 ₩ (70 757 ₽) |
| 03.11.2017 | Повреждение этого автомобиля | 857 153 ₩ (42 935 ₽) | 135 010 ₩ (6 763 ₽) | 157 138 ₩ (7 871 ₽) | 1 149 301 ₩ (57 568 ₽) | 1 547 000 ₩ (77 489 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Карданный вал и подшипники |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой насос |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Шланг высокого давления ГУР |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
2 / 109 937 ₽ (2 194 789 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Premier Prime Sefety
1 / 39 268 ₽ (783 954 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo LT Special
2 / 148 225 ₽ (2 959 182 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Premier Special
4 / 653 830 ₽ (13 053 110 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Redline
2 / 248 704 ₽ (4 965 140 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 1.3 Turbo Redline Premier
1 / 58 518 ₽ (1 168 266 ₩)
Chevrolet (Daewoo) Malibu
The New Malibu - 2.0 Turbo Redline