БЕЗ ДТП
BMW X6
X6 (G06) - xDrive40i M Sport
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Есть | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 07.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 169 620 ₩ (8 496 ₽) | 179 629 ₩ (8 998 ₽) | 349 249 ₩ (17 494 ₽) | 768 750 ₩ (38 507 ₽) |
| 06.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 437 400 ₩ (21 909 ₽) | 984 480 ₩ (49 313 ₽) | 531 160 ₩ (26 606 ₽) | 1 953 040 ₩ (97 828 ₽) | 2 424 000 ₩ (121 418 ₽) |
| 07.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 878 840 ₩ (44 021 ₽) | 851 320 ₩ (42 643 ₽) | 1 730 160 ₩ (86 664 ₽) | 1 523 000 ₩ (76 287 ₽) |
| 07.06.2024 | Повреждение другого автомобиля | 1 591 480 ₩ (79 717 ₽) | 464 190 ₩ (23 251 ₽) | 524 840 ₩ (26 289 ₽) | 2 580 510 ₩ (129 258 ₽) | 3 269 260 ₩ (163 757 ₽) |
| 10.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 642 610 ₩ (32 188 ₽) | 513 320 ₩ (25 712 ₽) | 1 155 930 ₩ (57 901 ₽) | 1 017 000 ₩ (50 942 ₽) |
| 10.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 389 170 ₩ (19 494 ₽) | 139 230 ₩ (6 974 ₽) | 210 500 ₩ (10 544 ₽) | 738 900 ₩ (37 012 ₽) | 902 430 ₩ (45 203 ₽) |
| 27.08.2023 | Повреждение другого автомобиля | 185 440 ₩ (9 289 ₽) | 316 060 ₩ (15 831 ₽) | 272 750 ₩ (13 662 ₽) | 774 250 ₩ (38 782 ₽) | 1 011 390 ₩ (50 661 ₽) |
| 09.03.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 663 280 ₩ (83 314 ₽) | 121 380 ₩ (6 080 ₽) | 261 420 ₩ (13 095 ₽) | 2 046 080 ₩ (102 488 ₽) | 1 040 000 ₩ (52 094 ₽) |
| 09.03.2023 | Повреждение другого автомобиля | 1 600 000 ₩ (80 144 ₽) | 250 000 ₩ (12 523 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 850 000 ₩ (92 667 ₽) | 1 241 580 ₩ (62 191 ₽) |
| 09.03.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 193 700 ₩ (9 702 ₽) |
| 02.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 443 870 ₩ (22 233 ₽) | 2 649 000 ₩ (132 688 ₽) | 1 001 220 ₩ (50 151 ₽) | 4 094 090 ₩ (205 073 ₽) | 4 000 000 ₩ (200 360 ₽) |
| 02.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 3 324 810 ₩ (166 540 ₽) | 479 860 ₩ (24 036 ₽) | 1 181 560 ₩ (59 184 ₽) | 4 986 230 ₩ (249 760 ₽) | 8 534 960 ₩ (427 516 ₽) |
| 16.11.2022 | Повреждение этого автомобиля | 318 840 ₩ (15 971 ₽) | 715 200 ₩ (35 824 ₽) | 240 010 ₩ (12 022 ₽) | 1 274 050 ₩ (63 817 ₽) | 1 120 000 ₩ (56 101 ₽) |
| 16.11.2022 | Повреждение другого автомобиля | 1 462 050 ₩ (73 234 ₽) | 100 350 ₩ (5 027 ₽) | 421 760 ₩ (21 126 ₽) | 1 984 160 ₩ (99 387 ₽) | 2 657 860 ₩ (133 132 ₽) |
| 17.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 079 310 ₩ (154 243 ₽) | 303 950 ₩ (15 225 ₽) | 241 980 ₩ (12 121 ₽) | 3 625 240 ₩ (181 588 ₽) | 3 487 230 ₩ (174 675 ₽) |
| 17.01.2022 | Повреждение другого автомобиля | 4 744 500 ₩ (237 652 ₽) | 1 655 800 ₩ (82 939 ₽) | 1 179 000 ₩ (59 056 ₽) | 7 579 300 ₩ (379 647 ₽) | 9 892 620 ₩ (495 521 ₽) |
| 28.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 834 560 ₩ (41 803 ₽) | 690 820 ₩ (34 603 ₽) | 545 360 ₩ (27 317 ₽) | 2 070 740 ₩ (103 723 ₽) | 2 300 000 ₩ (115 207 ₽) |
| 19.11.2019 | Повреждение другого автомобиля | 1 260 800 ₩ (63 153 ₽) | 66 000 ₩ (3 306 ₽) | 163 757 ₩ (8 203 ₽) | 1 490 557 ₩ (74 662 ₽) | 1 800 000 ₩ (90 162 ₽) |
| 10.04.2019 | Повреждение этого автомобиля | 2 625 400 ₩ (131 506 ₽) | 447 300 ₩ (22 405 ₽) | 1 444 547 ₩ (72 357 ₽) | 4 517 247 ₩ (226 269 ₽) | 4 461 000 ₩ (223 451 ₽) |
| 07.01.2019 | Повреждение другого автомобиля | 94 240 ₩ (4 720 ₽) | 188 240 ₩ (9 429 ₽) | 154 698 ₩ (7 749 ₽) | 437 178 ₩ (21 898 ₽) | 557 600 ₩ (27 930 ₽) |
| 06.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 16 404 600 ₩ (821 706 ₽) | 2 135 700 ₩ (106 977 ₽) | 2 894 530 ₩ (144 987 ₽) | 21 434 830 ₩ (1 073 671 ₽) | 23 073 000 ₩ (1 155 727 ₽) |
| 06.11.2018 | Повреждение другого автомобиля | 543 620 ₩ (27 230 ₽) | 520 000 ₩ (26 047 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) | 1 763 620 ₩ (88 340 ₽) | 1 917 000 ₩ (96 023 ₽) |
| 27.09.2018 | Повреждение этого автомобиля | 7 466 460 ₩ (373 995 ₽) | 413 000 ₩ (20 687 ₽) | 666 000 ₩ (33 360 ₽) | 8 545 460 ₩ (428 042 ₽) | 9 998 000 ₩ (500 800 ₽) |
| 30.04.2018 | Повреждение этого автомобиля | 3 978 300 ₩ (199 273 ₽) | 793 800 ₩ (39 761 ₽) | 1 421 478 ₩ (71 202 ₽) | 6 193 578 ₩ (310 236 ₽) | 6 309 000 ₩ (316 018 ₽) |
| 09.03.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 900 000 ₩ (45 081 ₽) |
| 21.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 2 272 727 ₩ (113 841 ₽) | 471 300 ₩ (23 607 ₽) | 377 078 ₩ (18 888 ₽) | 3 121 105 ₩ (156 336 ₽) | 2 932 800 ₩ (146 904 ₽) |
| 21.02.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 560 000 ₩ (78 140 ₽) |
| 16.11.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 422 400 ₩ (21 158 ₽) | 345 000 ₩ (17 281 ₽) | 767 400 ₩ (38 439 ₽) | 1 657 000 ₩ (82 999 ₽) |
| 24.06.2017 | Повреждение этого автомобиля | 4 217 200 ₩ (211 240 ₽) | 829 600 ₩ (41 555 ₽) | 1 479 796 ₩ (74 123 ₽) | 6 526 596 ₩ (326 917 ₽) | 6 650 000 ₩ (333 099 ₽) |
| 23.03.2017 | Повреждение этого автомобиля | 9 350 170 ₩ (468 350 ₽) | 1 112 140 ₩ (55 707 ₽) | 993 190 ₩ (49 749 ₽) | 11 455 500 ₩ (573 806 ₽) | 16 005 950 ₩ (801 738 ₽) |
| 09.12.2016 | Повреждение этого автомобиля | 2 249 800 ₩ (112 692 ₽) | 1 411 200 ₩ (70 687 ₽) | 2 392 720 ₩ (119 851 ₽) | 6 053 720 ₩ (303 231 ₽) | 6 150 000 ₩ (308 054 ₽) |
| 24.05.2016 | Повреждение этого автомобиля | 6 803 000 ₩ (340 762 ₽) | 717 000 ₩ (35 915 ₽) | 1 316 000 ₩ (65 918 ₽) | 8 836 000 ₩ (442 595 ₽) | 9 200 000 ₩ (460 828 ₽) |
| 21.04.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 074 200 ₩ (53 807 ₽) | 142 500 ₩ (7 138 ₽) | 494 100 ₩ (24 749 ₽) | 1 710 800 ₩ (85 694 ₽) | 2 925 200 ₩ (146 523 ₽) |
| 29.01.2016 | Повреждение этого автомобиля | 3 499 000 ₩ (175 265 ₽) | 252 500 ₩ (12 648 ₽) | 443 000 ₩ (22 190 ₽) | 4 194 500 ₩ (210 103 ₽) | 5 438 000 ₩ (272 389 ₽) |
Основная информация и общее состояние / история аварий и ремонтов
Детальное состояние автомобиля
Подробное состояние автомобиля и другая информация
Примечание
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
BMW X6
X6 (G06) - xDrive40i M Sport
БЕЗ ДТП
BMW X6
X6 (G06) - xDrive40i M Sport
БЕЗ ДТП
BMW X6
X6 (G06) - xDrive40i M Sport
1 / 134 370 ₽ (2 682 580 ₩)
BMW X6
X6 (G06) - xDrive40i M Sport
БЕЗ ДТП
BMW X6
X6 (G06) - xDrive40i M Sport
БЕЗ ДТП
BMW X6
X6 (G06) - xDrive40d M Sport Online Exclusive