1 / 101 387 ₽ (2 024 100 ₩)
Jaguar XJ
All New XJ - 3.0D XJ50 LWB X351
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 23.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 4 319 100 ₩ (216 344 ₽) | 70 800 ₩ (3 546 ₽) | 203 602 ₩ (10 198 ₽) | 4 593 502 ₩ (230 089 ₽) | 4 960 000 ₩ (248 446 ₽) |
| 12.11.2020 | Повреждение этого автомобиля | 2 248 900 ₩ (112 647 ₽) | 138 000 ₩ (6 912 ₽) | 188 951 ₩ (9 465 ₽) | 2 575 851 ₩ (129 024 ₽) | 3 541 987 ₩ (177 418 ₽) |
| 26.06.2020 | Повреждение этого автомобиля | 4 219 100 ₩ (211 335 ₽) | 730 368 ₩ (36 584 ₽) | 1 902 000 ₩ (95 271 ₽) | 6 851 468 ₩ (343 190 ₽) | 7 000 000 ₩ (350 630 ₽) |
| 11.01.2020 | Повреждение этого автомобиля | 2 307 500 ₩ (115 583 ₽) | 339 150 ₩ (16 988 ₽) | 898 370 ₩ (44 999 ₽) | 3 545 020 ₩ (177 570 ₽) | 5 010 520 ₩ (250 977 ₽) |
| 04.11.2019 | Повреждение этого автомобиля | 17 669 253 ₩ (885 053 ₽) | 612 000 ₩ (30 655 ₽) | 818 832 ₩ (41 015 ₽) | 19 100 085 ₩ (956 723 ₽) | 15 367 075 ₩ (769 737 ₽) |
| 04.11.2019 | Повреждение другого автомобиля | 1 522 180 ₩ (76 246 ₽) | 531 450 ₩ (26 620 ₽) | 1 375 000 ₩ (68 874 ₽) | 3 428 630 ₩ (171 740 ₽) | 582 550 ₩ (29 180 ₽) |
| 28.12.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 900 000 ₩ (45 081 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 900 000 ₩ (45 081 ₽) | 900 000 ₩ (45 081 ₽) |
| 27.06.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 54 990 ₩ (2 754 ₽) | 185 388 ₩ (9 286 ₽) | 240 378 ₩ (12 041 ₽) | 260 000 ₩ (13 023 ₽) |
| 05.05.2016 | Повреждение другого автомобиля | 270 237 ₩ (13 536 ₽) | 146 940 ₩ (7 360 ₽) | 173 178 ₩ (8 674 ₽) | 590 355 ₩ (29 571 ₽) | 554 000 ₩ (27 750 ₽) |
| 07.09.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 430 110 ₩ (21 544 ₽) | 220 000 ₩ (11 020 ₽) | 650 110 ₩ (32 564 ₽) | 510 000 ₩ (25 546 ₽) |
| 04.09.2013 | Повреждение этого автомобиля | 2 927 600 ₩ (146 643 ₽) | 304 000 ₩ (15 227 ₽) | 380 000 ₩ (19 034 ₽) | 3 611 600 ₩ (180 905 ₽) | 3 460 000 ₩ (173 311 ₽) |
| 02.12.2012 | Повреждение этого автомобиля | 612 300 ₩ (30 670 ₽) | 402 800 ₩ (20 176 ₽) | 275 000 ₩ (13 775 ₽) | 1 290 100 ₩ (64 621 ₽) | 1 131 000 ₩ (56 652 ₽) |
| 02.12.2012 | Повреждение другого автомобиля | 156 630 ₩ (7 846 ₽) | 156 000 ₩ (7 814 ₽) | 189 000 ₩ (9 467 ₽) | 501 630 ₩ (25 127 ₽) | 710 000 ₩ (35 564 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
1 / 101 387 ₽ (2 024 100 ₩)
Jaguar XJ
All New XJ - 3.0D XJ50 LWB X351
3 / 477 000 ₽ (9 522 861 ₩)
Jaguar XJ
All New XJ - 3.0D XJ50 LWB X351
3 / 347 910 ₽ (6 945 705 ₩)
Jaguar XJ
All New XJ - 3.0D XJ50 LWB X351
2 / 135 091 ₽ (2 696 970 ₩)
Jaguar XJ
All New XJ - 3.0D XJ50 LWB X351
БЕЗ ДТП
Jaguar XJ
All New XJ - 3.0D Premium Luxury SWB X351
БЕЗ ДТП
Jaguar XJ
All New XJ - 3.0D XJ50 LWB X351