БЕЗ ДТП
Porsche Cayenne
Cayenne (PO536) - 3.0 E-Hybrid Coupe
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
124 326 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 05.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 819 230 ₩ (41 035 ₽) | 109 440 ₩ (5 482 ₽) | 484 980 ₩ (24 293 ₽) | 1 413 650 ₩ (70 810 ₽) | 1 803 060 ₩ (90 315 ₽) |
| 29.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 397 820 ₩ (19 927 ₽) |
| 07.05.2022 | Повреждение этого автомобиля | 309 500 ₩ (15 503 ₽) | 1 892 040 ₩ (94 772 ₽) | 1 014 918 ₩ (50 837 ₽) | 3 216 458 ₩ (161 112 ₽) | 2 980 399 ₩ (149 288 ₽) |
| 06.05.2022 | Повреждение этого автомобиля | 658 200 ₩ (32 969 ₽) | 2 748 244 ₩ (137 660 ₽) | 881 963 ₩ (44 178 ₽) | 4 288 407 ₩ (214 806 ₽) | 4 154 000 ₩ (208 074 ₽) |
| 06.05.2022 | Повреждение другого автомобиля | 227 905 ₩ (11 416 ₽) | 300 417 ₩ (15 048 ₽) | 319 677 ₩ (16 013 ₽) | 847 999 ₩ (42 476 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) |
| 05.03.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 317 460 ₩ (65 992 ₽) | 600 305 ₩ (30 069 ₽) | 281 154 ₩ (14 083 ₽) | 2 198 919 ₩ (110 144 ₽) | 765 686 ₩ (38 353 ₽) |
| 05.03.2022 | Повреждение другого автомобиля | 779 000 ₩ (39 020 ₽) | 1 183 000 ₩ (59 256 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 962 000 ₩ (98 277 ₽) | 871 056 ₩ (43 631 ₽) |
| 09.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 788 000 ₩ (139 651 ₽) | 2 065 740 ₩ (103 473 ₽) | 1 498 750 ₩ (75 072 ₽) | 6 352 490 ₩ (318 196 ₽) | 5 784 520 ₩ (289 747 ₽) |
| 09.12.2021 | Повреждение другого автомобиля | 1 944 030 ₩ (97 376 ₽) | 485 750 ₩ (24 331 ₽) | 958 518 ₩ (48 012 ₽) | 3 388 298 ₩ (169 720 ₽) | 3 988 957 ₩ (199 807 ₽) |
| 03.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 339 000 ₩ (16 981 ₽) | 410 220 ₩ (20 548 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 749 220 ₩ (37 528 ₽) | 623 900 ₩ (31 251 ₽) |
| 03.12.2021 | Повреждение другого автомобиля | 89 690 ₩ (4 493 ₽) | 78 960 ₩ (3 955 ₽) | 138 398 ₩ (6 932 ₽) | 307 048 ₩ (15 380 ₽) | 470 586 ₩ (23 572 ₽) |
| 29.11.2021 | Повреждение другого автомобиля | 24 890 ₩ (1 247 ₽) | 131 070 ₩ (6 565 ₽) | 155 339 ₩ (7 781 ₽) | 311 299 ₩ (15 593 ₽) | 355 300 ₩ (17 797 ₽) |
| 30.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 5 711 545 ₩ (286 091 ₽) | 2 200 320 ₩ (110 214 ₽) | 1 171 560 ₩ (58 683 ₽) | 9 083 425 ₩ (454 989 ₽) | 9 482 700 ₩ (474 988 ₽) |
| 25.08.2021 | Повреждение другого автомобиля | 430 650 ₩ (21 571 ₽) | 217 970 ₩ (10 918 ₽) | 260 293 ₩ (13 038 ₽) | 908 913 ₩ (45 527 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) |
| 29.07.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 567 000 ₩ (128 581 ₽) | 4 305 500 ₩ (215 662 ₽) | 3 739 000 ₩ (187 287 ₽) | 10 611 500 ₩ (531 530 ₽) | 11 038 700 ₩ (552 928 ₽) |
| 29.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 150 000 ₩ (157 784 ₽) |
| 05.04.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 261 431 ₩ (163 365 ₽) | 187 614 ₩ (9 398 ₽) | 356 250 ₩ (17 845 ₽) | 3 805 295 ₩ (190 607 ₽) | 6 222 000 ₩ (311 660 ₽) |
| 10.02.2021 | Повреждение этого автомобиля | 10 575 300 ₩ (529 717 ₽) | 2 812 540 ₩ (140 880 ₽) | 913 820 ₩ (45 773 ₽) | 14 301 660 ₩ (716 370 ₽) | 15 231 430 ₩ (762 942 ₽) |
| 10.02.2021 | Повреждение другого автомобиля | 1 997 600 ₩ (100 060 ₽) | 2 297 580 ₩ (115 086 ₽) | 620 870 ₩ (31 099 ₽) | 4 916 050 ₩ (246 245 ₽) | 8 136 530 ₩ (407 559 ₽) |
| 02.02.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 173 280 ₩ (8 680 ₽) | 174 510 ₩ (8 741 ₽) | 347 790 ₩ (17 421 ₽) | 418 760 ₩ (20 976 ₽) |
| 31.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 803 220 ₩ (40 233 ₽) | 195 160 ₩ (9 776 ₽) | 535 260 ₩ (26 811 ₽) | 1 533 640 ₩ (76 820 ₽) | 2 652 250 ₩ (132 851 ₽) |
| 21.11.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 70 000 ₩ (3 506 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 70 000 ₩ (3 506 ₽) | 100 000 ₩ (5 009 ₽) |
| 03.11.2020 | Повреждение этого автомобиля | 1 941 200 ₩ (97 235 ₽) | 3 018 960 ₩ (151 220 ₽) | 1 191 810 ₩ (59 698 ₽) | 6 151 970 ₩ (308 152 ₽) | 6 260 000 ₩ (313 563 ₽) |
| 08.08.2020 | Повреждение этого автомобиля | 2 610 300 ₩ (130 750 ₽) | 1 720 635 ₩ (86 187 ₽) | 962 586 ₩ (48 216 ₽) | 5 293 521 ₩ (265 152 ₽) | 6 848 000 ₩ (343 016 ₽) |
| 26.06.2020 | Повреждение этого автомобиля | 1 906 100 ₩ (95 477 ₽) | 523 330 ₩ (26 214 ₽) | 232 590 ₩ (11 650 ₽) | 2 662 020 ₩ (133 341 ₽) | 92 830 ₩ (4 650 ₽) |
| 28.06.2019 | Повреждение этого автомобиля | 2 534 500 ₩ (126 953 ₽) | 342 960 ₩ (17 179 ₽) | 500 400 ₩ (25 065 ₽) | 3 377 860 ₩ (169 197 ₽) | 3 367 000 ₩ (168 653 ₽) |
| 28.06.2019 | Повреждение другого автомобиля | 7 700 000 ₩ (385 693 ₽) | 1 200 000 ₩ (60 108 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 8 900 000 ₩ (445 801 ₽) | 11 249 700 ₩ (563 497 ₽) |
| 30.04.2019 | Повреждение другого автомобиля | 340 300 ₩ (17 046 ₽) | 177 990 ₩ (8 916 ₽) | 259 370 ₩ (12 992 ₽) | 777 660 ₩ (38 953 ₽) | 754 730 ₩ (37 804 ₽) |
| 01.01.2019 | Повреждение другого автомобиля | 765 950 ₩ (38 366 ₽) | 76 030 ₩ (3 808 ₽) | 328 780 ₩ (16 469 ₽) | 1 170 760 ₩ (58 643 ₽) | 1 320 500 ₩ (66 144 ₽) |
| 18.12.2018 | Повреждение другого автомобиля | 107 960 ₩ (5 408 ₽) | 218 180 ₩ (10 929 ₽) | 262 730 ₩ (13 160 ₽) | 588 870 ₩ (29 496 ₽) | 783 030 ₩ (39 222 ₽) |
| 07.01.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 735 500 ₩ (86 931 ₽) | 4 035 120 ₩ (202 119 ₽) | 1 268 320 ₩ (63 530 ₽) | 7 038 940 ₩ (352 581 ₽) | 7 239 000 ₩ (362 602 ₽) |
| 01.05.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 219 000 ₩ (61 060 ₽) | 615 620 ₩ (30 836 ₽) | 257 420 ₩ (12 894 ₽) | 2 092 040 ₩ (104 790 ₽) | 1 840 000 ₩ (92 166 ₽) |
| 01.05.2017 | Повреждение другого автомобиля | 251 040 ₩ (12 575 ₽) | 164 580 ₩ (8 244 ₽) | 280 440 ₩ (14 047 ₽) | 696 060 ₩ (34 866 ₽) | 832 230 ₩ (41 686 ₽) |
| 01.05.2017 | Повреждение другого автомобиля | 650 100 ₩ (32 564 ₽) | 770 400 ₩ (38 589 ₽) | 532 000 ₩ (26 648 ₽) | 1 952 500 ₩ (97 801 ₽) | 3 005 000 ₩ (150 520 ₽) |
| 21.04.2017 | Повреждение этого автомобиля | 182 000 ₩ (9 116 ₽) | 1 137 290 ₩ (56 967 ₽) | 528 300 ₩ (26 463 ₽) | 1 847 590 ₩ (92 546 ₽) | 1 624 000 ₩ (81 346 ₽) |
| 29.08.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 724 600 ₩ (86 385 ₽) | 1 246 280 ₩ (62 426 ₽) | 1 572 000 ₩ (78 741 ₽) | 4 542 880 ₩ (227 553 ₽) | 3 994 140 ₩ (200 066 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Незначительное подтекание масла |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Cayenne
Cayenne (PO536) - 3.0 E-Hybrid Coupe
БЕЗ ДТП
Porsche Cayenne
Cayenne (PO536) - 3.0 Coupe
БЕЗ ДТП
Porsche Cayenne
Cayenne (PO536) - 3.0 E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Cayenne
Cayenne (PO536) - 3.0 Coupe
БЕЗ ДТП
Porsche Cayenne
Cayenne (PO536) - 3.0
БЕЗ ДТП
Porsche Cayenne
Cayenne (PO536) - 3.0 Coupe