БЕЗ ДТП
BMW X4
X4 (G02) - xDrive20i M Sport Pro Special Edition
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
42 930 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Есть | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Есть | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 13.10.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 12.08.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 128 400 ₩ (56 522 ₽) | 606 487 ₩ (30 379 ₽) | 1 083 434 ₩ (54 269 ₽) | 2 818 321 ₩ (141 170 ₽) | 290 000 ₩ (14 526 ₽) |
| 29.05.2025 | Повреждение другого автомобиля | 1 354 230 ₩ (67 833 ₽) | 187 990 ₩ (9 416 ₽) | 403 310 ₩ (20 202 ₽) | 1 945 530 ₩ (97 452 ₽) | 2 000 000 ₩ (100 180 ₽) |
| 07.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 535 296 ₩ (26 813 ₽) | 346 150 ₩ (17 339 ₽) | 251 269 ₩ (12 586 ₽) | 1 132 715 ₩ (56 738 ₽) | 134 231 ₩ (6 724 ₽) |
| 07.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 260 020 ₩ (13 024 ₽) | 210 880 ₩ (10 563 ₽) | 203 890 ₩ (10 213 ₽) | 674 790 ₩ (33 800 ₽) | 307 359 ₩ (15 396 ₽) |
| 13.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 773 319 ₩ (88 826 ₽) | 262 667 ₩ (13 157 ₽) | 576 906 ₩ (28 897 ₽) | 2 612 892 ₩ (130 880 ₽) | 3 148 595 ₩ (157 713 ₽) |
| 29.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 364 445 ₩ (168 525 ₽) | 487 167 ₩ (24 402 ₽) | 1 004 760 ₩ (50 328 ₽) | 4 856 372 ₩ (243 256 ₽) | 688 000 ₩ (34 462 ₽) |
| 29.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 453 020 ₩ (22 692 ₽) | 232 337 ₩ (11 638 ₽) | 685 357 ₩ (34 330 ₽) | 140 000 ₩ (7 013 ₽) |
| 19.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 986 550 ₩ (199 686 ₽) | 553 790 ₩ (27 739 ₽) | 560 060 ₩ (28 053 ₽) | 5 100 400 ₩ (255 479 ₽) | 6 312 810 ₩ (316 209 ₽) |
| 05.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 14 282 862 ₩ (715 429 ₽) | 1 362 833 ₩ (68 264 ₽) | 1 110 326 ₩ (55 616 ₽) | 16 756 021 ₩ (839 309 ₽) | 2 311 000 ₩ (115 758 ₽) |
| 05.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 3 540 000 ₩ (177 319 ₽) | 2 097 000 ₩ (105 039 ₽) | 1 532 000 ₩ (76 738 ₽) | 7 169 000 ₩ (359 095 ₽) | 1 786 811 ₩ (89 501 ₽) |
| 05.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 177 745 ₩ (8 903 ₽) | 205 300 ₩ (10 283 ₽) | 388 829 ₩ (19 476 ₽) | 771 874 ₩ (38 663 ₽) | 144 000 ₩ (7 213 ₽) |
| 05.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 66 500 ₩ (3 331 ₽) | 103 300 ₩ (5 174 ₽) | 274 819 ₩ (13 766 ₽) | 444 619 ₩ (22 271 ₽) | 86 760 ₩ (4 346 ₽) |
| 09.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 457 160 ₩ (123 079 ₽) | 795 500 ₩ (39 847 ₽) | 1 078 804 ₩ (54 037 ₽) | 4 331 464 ₩ (216 963 ₽) | 158 000 ₩ (7 914 ₽) |
| 09.09.2023 | Повреждение другого автомобиля | 16 530 ₩ (828 ₽) | 372 730 ₩ (18 670 ₽) | 849 929 ₩ (42 573 ₽) | 1 239 189 ₩ (62 071 ₽) | 151 252 ₩ (7 576 ₽) |
| 03.06.2023 | Повреждение этого автомобиля | 6 983 418 ₩ (349 799 ₽) | 659 833 ₩ (33 051 ₽) | 763 975 ₩ (38 268 ₽) | 8 407 226 ₩ (421 118 ₽) | 10 252 200 ₩ (513 533 ₽) |
| 13.03.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 516 886 ₩ (75 981 ₽) | 209 666 ₩ (10 502 ₽) | 336 976 ₩ (16 879 ₽) | 2 063 528 ₩ (103 362 ₽) | 124 002 ₩ (6 211 ₽) |
| 15.02.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 102 500 ₩ (5 134 ₽) | 183 615 ₩ (9 197 ₽) | 286 115 ₩ (14 332 ₽) | 300 000 ₩ (15 027 ₽) |
| 15.02.2023 | Повреждение другого автомобиля | 47 478 ₩ (2 378 ₽) | 414 920 ₩ (20 783 ₽) | 799 639 ₩ (40 054 ₽) | 1 262 037 ₩ (63 215 ₽) | 144 524 ₩ (7 239 ₽) |
| 05.01.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 336 001 ₩ (16 830 ₽) |
| 05.01.2023 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 227 698 ₩ (11 405 ₽) | 293 149 ₩ (14 684 ₽) | 520 847 ₩ (26 089 ₽) | 180 900 ₩ (9 061 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Уровень и состояние масла |
Норма |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Сцепление в сборе |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Карданный вал и подшипники |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой насос |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Шланг высокого давления ГУР |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
BMW X4
X4 (G02) - xDrive20i M Sport Pro Special Edition
БЕЗ ДТП
BMW X4
X4 (G02) - xDrive20d M Sport
БЕЗ ДТП
BMW X4
X4 (G02) - xDrive20i xLine
БЕЗ ДТП
BMW X4
X4 (G02) - xDrive20i M Sport Pro Special Edition
БЕЗ ДТП
BMW X4
X4 (G02) - xDrive20i M Sport Pro Special Edition
БЕЗ ДТП
BMW X4
X4 (G02) - xDrive20d M Sport