БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740d xDrive M Sport
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
210 000 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 09.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 289 050 ₩ (14 479 ₽) | 870 000 ₩ (43 578 ₽) | 1 159 050 ₩ (58 057 ₽) | 1 802 400 ₩ (90 282 ₽) |
| 09.06.2024 | Повреждение другого автомобиля | 157 720 ₩ (7 900 ₽) | 50 860 ₩ (2 548 ₽) | 181 610 ₩ (9 097 ₽) | 390 190 ₩ (19 545 ₽) | 94 480 ₩ (4 733 ₽) |
| 01.04.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 287 750 ₩ (64 503 ₽) | 720 110 ₩ (36 070 ₽) | 2 007 860 ₩ (100 574 ₽) | 1 760 000 ₩ (88 158 ₽) |
| 15.07.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 060 800 ₩ (53 135 ₽) | 487 400 ₩ (24 414 ₽) | 1 548 200 ₩ (77 549 ₽) | 1 853 420 ₩ (92 838 ₽) |
| 10.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 217 800 ₩ (10 910 ₽) | 194 040 ₩ (9 719 ₽) | 304 200 ₩ (15 237 ₽) | 716 040 ₩ (35 866 ₽) | 750 000 ₩ (37 568 ₽) |
| 07.09.2017 | Повреждение этого автомобиля | 38 665 ₩ (1 937 ₽) | 175 500 ₩ (8 791 ₽) | 282 570 ₩ (14 154 ₽) | 496 735 ₩ (24 881 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) |
| 24.08.2017 | Повреждение этого автомобиля | 4 545 881 ₩ (227 703 ₽) | 286 666 ₩ (14 359 ₽) | 478 152 ₩ (23 951 ₽) | 5 310 699 ₩ (266 013 ₽) | 3 900 000 ₩ (195 351 ₽) |
| 24.08.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 922 880 ₩ (46 227 ₽) | 1 430 000 ₩ (71 629 ₽) | 2 352 880 ₩ (117 856 ₽) | 780 600 ₩ (39 100 ₽) |
| 15.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 2 061 310 ₩ (103 251 ₽) | 210 160 ₩ (10 527 ₽) | 244 570 ₩ (12 251 ₽) | 2 516 040 ₩ (126 028 ₽) | 2 100 000 ₩ (105 189 ₽) |
| 15.07.2017 | Повреждение другого автомобиля | 269 600 ₩ (13 504 ₽) | 469 650 ₩ (23 525 ₽) | 391 650 ₩ (19 618 ₽) | 1 130 900 ₩ (56 647 ₽) | 392 550 ₩ (19 663 ₽) |
| 04.04.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 624 600 ₩ (81 376 ₽) | 404 700 ₩ (20 271 ₽) | 694 100 ₩ (34 767 ₽) | 2 723 400 ₩ (136 415 ₽) | 3 528 250 ₩ (176 730 ₽) |
| 14.03.2017 | Повреждение этого автомобиля | 749 000 ₩ (37 517 ₽) | 751 680 ₩ (37 652 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) | 2 200 680 ₩ (110 232 ₽) | 2 307 000 ₩ (115 558 ₽) |
| 26.01.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 828 570 ₩ (41 503 ₽) | 460 110 ₩ (23 047 ₽) | 1 288 680 ₩ (64 550 ₽) | 2 245 800 ₩ (112 492 ₽) |
| 26.01.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 39 000 ₩ (1 954 ₽) | 419 810 ₩ (21 028 ₽) | 458 810 ₩ (22 982 ₽) | 60 180 ₩ (3 014 ₽) |
| 17.12.2016 | Повреждение другого автомобиля | 165 630 ₩ (8 296 ₽) | 135 130 ₩ (6 769 ₽) | 378 690 ₩ (18 969 ₽) | 679 450 ₩ (34 034 ₽) | 203 700 ₩ (10 203 ₽) |
| 18.10.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 204 900 ₩ (60 353 ₽) | 1 621 440 ₩ (81 218 ₽) | 900 700 ₩ (45 116 ₽) | 3 727 040 ₩ (186 687 ₽) | 7 116 000 ₩ (356 440 ₽) |
| 04.10.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 900 000 ₩ (95 171 ₽) | 1 582 400 ₩ (79 262 ₽) | 930 070 ₩ (46 587 ₽) | 4 412 470 ₩ (221 021 ₽) | 8 520 600 ₩ (426 797 ₽) |
| 14.08.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 819 000 ₩ (91 114 ₽) | 2 136 960 ₩ (107 040 ₽) | 1 594 000 ₩ (79 843 ₽) | 5 549 960 ₩ (277 997 ₽) | 5 816 400 ₩ (291 343 ₽) |
| 14.08.2016 | Повреждение другого автомобиля | 72 800 ₩ (3 647 ₽) | 214 560 ₩ (10 747 ₽) | 455 500 ₩ (22 816 ₽) | 742 860 ₩ (37 210 ₽) | 283 070 ₩ (14 179 ₽) |
| 08.07.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 782 200 ₩ (89 270 ₽) | 659 840 ₩ (33 051 ₽) | 622 000 ₩ (31 156 ₽) | 3 064 040 ₩ (153 478 ₽) | 4 446 400 ₩ (222 720 ₽) |
| 10.06.2016 | Повреждение этого автомобиля | 3 045 600 ₩ (152 554 ₽) | 439 830 ₩ (22 031 ₽) | 619 440 ₩ (31 028 ₽) | 4 104 870 ₩ (205 613 ₽) | 4 010 000 ₩ (200 861 ₽) |
| 10.06.2016 | Повреждение другого автомобиля | 435 700 ₩ (21 824 ₽) | 126 020 ₩ (6 312 ₽) | 202 420 ₩ (10 139 ₽) | 764 140 ₩ (38 276 ₽) | 425 430 ₩ (21 310 ₽) |
| 29.05.2016 | Повреждение этого автомобиля | 1 540 300 ₩ (77 154 ₽) | 184 000 ₩ (9 217 ₽) | 410 470 ₩ (20 560 ₽) | 2 134 770 ₩ (106 931 ₽) | 502 000 ₩ (25 145 ₽) |
| 24.03.2016 | Повреждение этого автомобиля | 15 743 700 ₩ (788 602 ₽) | 1 174 200 ₩ (58 816 ₽) | 1 286 200 ₩ (64 426 ₽) | 18 204 100 ₩ (911 843 ₽) | 1 671 620 ₩ (83 731 ₽) |
| 15.03.2016 | Повреждение этого автомобиля | 3 642 624 ₩ (182 459 ₽) | 261 000 ₩ (13 073 ₽) | 884 147 ₩ (44 287 ₽) | 4 787 771 ₩ (239 819 ₽) | 4 700 000 ₩ (235 423 ₽) |
| 19.02.2016 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 526 000 ₩ (76 437 ₽) | 1 023 000 ₩ (51 242 ₽) | 2 549 000 ₩ (127 679 ₽) | 2 300 000 ₩ (115 207 ₽) |
| 18.02.2016 | Повреждение другого автомобиля | 3 155 900 ₩ (158 079 ₽) | 653 400 ₩ (32 729 ₽) | 1 163 000 ₩ (58 255 ₽) | 4 972 300 ₩ (249 063 ₽) | 6 815 300 ₩ (341 378 ₽) |
| 21.10.2015 | Повреждение этого автомобиля | 4 184 300 ₩ (209 592 ₽) | 186 040 ₩ (9 319 ₽) | 496 570 ₩ (24 873 ₽) | 4 866 910 ₩ (243 784 ₽) | 4 508 000 ₩ (225 806 ₽) |
| 05.10.2015 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 246 600 ₩ (12 352 ₽) | 304 250 ₩ (15 240 ₽) | 550 850 ₩ (27 592 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740d xDrive M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740i xDrive M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740d xDrive M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740d xDrive M Sport
БЕЗ ДТП
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740i xDrive M Sport
1 / 63 356 ₽ (1 264 840 ₩)
BMW 7-Series
7 Series (G70) - 740i xDrive M Sport