БЕЗ ДТП
Ssangyong TIBOLI
The New Tivoli - 1.6 2WD V3
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
105 014 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 16.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 116 095 ₩ (156 085 ₽) | 702 440 ₩ (35 185 ₽) | 895 639 ₩ (44 863 ₽) | 4 714 174 ₩ (236 133 ₽) | 4 670 000 ₩ (233 920 ₽) |
| 16.10.2024 | Повреждение другого автомобиля | 11 756 790 ₩ (588 898 ₽) | 1 098 704 ₩ (55 034 ₽) | 921 418 ₩ (46 154 ₽) | 13 776 912 ₩ (690 086 ₽) | 20 009 400 ₩ (1 002 271 ₽) |
| 30.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 178 600 ₩ (8 946 ₽) | 164 950 ₩ (8 262 ₽) | 532 110 ₩ (26 653 ₽) | 875 660 ₩ (43 862 ₽) | 833 180 ₩ (41 734 ₽) |
| 30.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) |
| 20.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 150 100 ₩ (7 519 ₽) | 78 840 ₩ (3 949 ₽) | 125 769 ₩ (6 300 ₽) | 354 709 ₩ (17 767 ₽) | 795 500 ₩ (39 847 ₽) |
| 29.12.2022 | Повреждение другого автомобиля | 171 779 ₩ (8 604 ₽) | 230 130 ₩ (11 527 ₽) | 435 619 ₩ (21 820 ₽) | 837 528 ₩ (41 952 ₽) | 1 010 040 ₩ (50 593 ₽) |
| 27.11.2022 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 130 958 ₩ (6 560 ₽) | 263 939 ₩ (13 221 ₽) | 394 897 ₩ (19 780 ₽) | 496 080 ₩ (24 849 ₽) |
| 17.11.2022 | Повреждение другого автомобиля | 2 391 935 ₩ (119 812 ₽) | 56 050 ₩ (2 808 ₽) | 243 702 ₩ (12 207 ₽) | 2 691 687 ₩ (134 827 ₽) | 3 000 000 ₩ (150 270 ₽) |
| 30.08.2022 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 336 200 ₩ (16 840 ₽) | 448 090 ₩ (22 445 ₽) | 784 290 ₩ (39 285 ₽) | 1 832 400 ₩ (91 785 ₽) |
| 04.04.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 356 600 ₩ (118 042 ₽) |
| 15.02.2022 | Повреждение другого автомобиля | 176 035 ₩ (8 818 ₽) | 108 840 ₩ (5 452 ₽) | 279 168 ₩ (13 984 ₽) | 564 043 ₩ (28 253 ₽) | 1 019 600 ₩ (51 072 ₽) |
| 15.02.2022 | Повреждение другого автомобиля | 218 538 ₩ (10 947 ₽) | 112 320 ₩ (5 626 ₽) | 209 218 ₩ (10 480 ₽) | 540 076 ₩ (27 052 ₽) | 600 000 ₩ (30 054 ₽) |
| 15.02.2022 | Повреждение другого автомобиля | 201 590 ₩ (10 098 ₽) | 73 040 ₩ (3 659 ₽) | 249 694 ₩ (12 507 ₽) | 524 324 ₩ (26 263 ₽) | 789 250 ₩ (39 534 ₽) |
| 07.02.2022 | Повреждение другого автомобиля | 25 555 ₩ (1 280 ₽) | 175 803 ₩ (8 806 ₽) | 434 229 ₩ (21 751 ₽) | 635 587 ₩ (31 837 ₽) | 838 500 ₩ (42 000 ₽) |
| 12.01.2022 | Повреждение другого автомобиля | 588 621 ₩ (29 484 ₽) | 254 819 ₩ (12 764 ₽) | 603 756 ₩ (30 242 ₽) | 1 447 196 ₩ (72 490 ₽) | 1 868 100 ₩ (93 573 ₽) |
| 23.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 508 000 ₩ (25 446 ₽) | 402 000 ₩ (20 136 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 910 000 ₩ (45 582 ₽) | 800 000 ₩ (40 072 ₽) |
| 23.12.2021 | Повреждение другого автомобиля | 12 825 ₩ (642 ₽) | 151 440 ₩ (7 586 ₽) | 148 569 ₩ (7 442 ₽) | 312 834 ₩ (15 670 ₽) | 400 000 ₩ (20 036 ₽) |
| 21.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 702 810 ₩ (35 204 ₽) | 490 000 ₩ (24 544 ₽) | 700 000 ₩ (35 063 ₽) | 1 892 810 ₩ (94 811 ₽) | 2 683 337 ₩ (134 408 ₽) |
| 02.12.2021 | Повреждение другого автомобиля | 1 800 000 ₩ (90 162 ₽) | 500 000 ₩ (25 045 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 300 000 ₩ (115 207 ₽) | 2 660 000 ₩ (133 239 ₽) |
| 01.12.2021 | Повреждение этого автомобиля | 32 110 ₩ (1 608 ₽) | 152 000 ₩ (7 614 ₽) | 376 520 ₩ (18 860 ₽) | 560 630 ₩ (28 082 ₽) | 415 300 ₩ (20 802 ₽) |
| 22.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 418 730 ₩ (71 064 ₽) | 576 960 ₩ (28 900 ₽) | 864 189 ₩ (43 287 ₽) | 2 859 879 ₩ (143 251 ₽) | 2 644 600 ₩ (132 468 ₽) |
| 20.11.2021 | Повреждение другого автомобиля | 85 652 ₩ (4 290 ₽) | 162 240 ₩ (8 127 ₽) | 265 509 ₩ (13 299 ₽) | 513 401 ₩ (25 716 ₽) | 814 900 ₩ (40 818 ₽) |
| 26.10.2021 | Повреждение другого автомобиля | 750 000 ₩ (37 568 ₽) | 36 000 ₩ (1 803 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 786 000 ₩ (39 371 ₽) | 800 000 ₩ (40 072 ₽) |
| 23.10.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 112 320 ₩ (5 626 ₽) | 253 629 ₩ (12 704 ₽) | 365 949 ₩ (18 330 ₽) | 400 000 ₩ (20 036 ₽) |
| 15.10.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 946 645 ₩ (97 507 ₽) | 1 087 200 ₩ (54 458 ₽) | 757 679 ₩ (37 952 ₽) | 3 791 524 ₩ (189 917 ₽) | 3 658 000 ₩ (183 229 ₽) |
| 15.10.2021 | Повреждение другого автомобиля | 444 000 ₩ (22 240 ₽) | 1 148 520 ₩ (57 529 ₽) | 1 854 400 ₩ (92 887 ₽) | 3 446 920 ₩ (172 656 ₽) | 4 523 900 ₩ (226 602 ₽) |
| 13.10.2021 | Повреждение другого автомобиля | 169 594 ₩ (8 495 ₽) | 112 450 ₩ (5 633 ₽) | 222 619 ₩ (11 151 ₽) | 504 663 ₩ (25 279 ₽) | 196 400 ₩ (9 838 ₽) |
| 03.10.2021 | Повреждение другого автомобиля | 800 000 ₩ (40 072 ₽) | 200 000 ₩ (10 018 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 000 000 ₩ (50 090 ₽) | 1 125 000 ₩ (56 351 ₽) |
| 01.10.2021 | Повреждение другого автомобиля | 40 512 ₩ (2 029 ₽) | 228 800 ₩ (11 461 ₽) | 452 238 ₩ (22 653 ₽) | 721 550 ₩ (36 142 ₽) | 1 284 400 ₩ (64 336 ₽) |
| 28.09.2021 | Повреждение другого автомобиля | 228 721 ₩ (11 457 ₽) | 418 200 ₩ (20 948 ₽) | 527 604 ₩ (26 428 ₽) | 1 174 525 ₩ (58 832 ₽) | 1 838 450 ₩ (92 088 ₽) |
| 16.09.2021 | Повреждение этого автомобиля | 267 520 ₩ (13 400 ₽) | 483 548 ₩ (24 221 ₽) | 529 239 ₩ (26 510 ₽) | 1 280 307 ₩ (64 131 ₽) | 892 960 ₩ (44 728 ₽) |
| 16.09.2021 | Повреждение другого автомобиля | 1 582 800 ₩ (79 282 ₽) | 668 320 ₩ (33 476 ₽) | 1 095 000 ₩ (54 849 ₽) | 3 346 120 ₩ (167 607 ₽) | 3 014 800 ₩ (151 011 ₽) |
| 06.09.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 2 806 300 ₩ (140 568 ₽) |
| 23.08.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 600 000 ₩ (30 054 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 600 000 ₩ (30 054 ₽) | 720 000 ₩ (36 065 ₽) |
| 17.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 59 470 ₩ (2 979 ₽) | 306 800 ₩ (15 368 ₽) | 384 209 ₩ (19 245 ₽) | 750 479 ₩ (37 591 ₽) | 625 500 ₩ (31 331 ₽) |
| 17.08.2021 | Повреждение другого автомобиля | 1 544 452 ₩ (77 362 ₽) | 666 700 ₩ (33 395 ₽) | 292 699 ₩ (14 661 ₽) | 2 503 851 ₩ (125 418 ₽) | 2 600 000 ₩ (130 234 ₽) |
| 13.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 87 495 ₩ (4 383 ₽) | 678 308 ₩ (33 976 ₽) | 697 609 ₩ (34 943 ₽) | 1 463 412 ₩ (73 302 ₽) | 1 288 700 ₩ (64 551 ₽) |
| 06.08.2021 | Повреждение этого автомобиля | 2 347 450 ₩ (117 584 ₽) | 840 990 ₩ (42 125 ₽) | 585 549 ₩ (29 330 ₽) | 3 773 989 ₩ (189 039 ₽) | 3 642 000 ₩ (182 428 ₽) |
| 06.08.2021 | Повреждение другого автомобиля | 547 067 ₩ (27 403 ₽) | 457 790 ₩ (22 931 ₽) | 384 699 ₩ (19 270 ₽) | 1 389 556 ₩ (69 603 ₽) | 1 653 260 ₩ (82 812 ₽) |
| 31.07.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 439 060 ₩ (72 083 ₽) | 564 110 ₩ (28 256 ₽) | 876 259 ₩ (43 892 ₽) | 2 879 429 ₩ (144 231 ₽) | 2 655 900 ₩ (133 034 ₽) |
| 31.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 140 203 ₩ (7 023 ₽) | 262 408 ₩ (13 144 ₽) | 460 783 ₩ (23 081 ₽) | 863 394 ₩ (43 247 ₽) | 1 071 000 ₩ (53 646 ₽) |
| 30.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 99 750 ₩ (4 996 ₽) | 127 680 ₩ (6 395 ₽) | 139 849 ₩ (7 005 ₽) | 367 279 ₩ (18 397 ₽) | 400 000 ₩ (20 036 ₽) |
| 15.07.2021 | Повреждение этого автомобиля | 636 151 ₩ (31 865 ₽) | 405 718 ₩ (20 322 ₽) | 436 369 ₩ (21 858 ₽) | 1 478 238 ₩ (74 045 ₽) | 1 232 700 ₩ (61 746 ₽) |
| 13.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 504 730 ₩ (25 282 ₽) | 310 500 ₩ (15 553 ₽) | 201 152 ₩ (10 076 ₽) | 1 016 382 ₩ (50 911 ₽) | 1 767 200 ₩ (88 519 ₽) |
| 10.07.2021 | Повреждение другого автомобиля | 213 067 ₩ (10 673 ₽) | 435 659 ₩ (21 822 ₽) | 452 317 ₩ (22 657 ₽) | 1 101 043 ₩ (55 151 ₽) | 1 450 000 ₩ (72 631 ₽) |
| 02.07.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 272 810 ₩ (63 755 ₽) | 749 760 ₩ (37 555 ₽) | 587 949 ₩ (29 450 ₽) | 2 610 519 ₩ (130 761 ₽) | 2 362 200 ₩ (118 323 ₽) |
| 26.06.2021 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 823 000 ₩ (41 224 ₽) |
| 25.06.2021 | Повреждение другого автомобиля | 392 864 ₩ (19 679 ₽) | 269 540 ₩ (13 501 ₽) | 415 279 ₩ (20 801 ₽) | 1 077 683 ₩ (53 981 ₽) | 1 546 000 ₩ (77 439 ₽) |
| 02.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 593 627 ₩ (79 825 ₽) | 493 290 ₩ (24 709 ₽) | 450 358 ₩ (22 558 ₽) | 2 537 275 ₩ (127 092 ₽) | 3 146 590 ₩ (157 613 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Неисправно |
|
Трансмиссия |
Карданный вал и подшипники |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой насос |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Шланг высокого давления ГУР |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Ssangyong TIBOLI
The New Tivoli - 1.6 2WD V3
1 / 91 972 ₽ (1 836 129 ₩)
Ssangyong TIBOLI
The New Tivoli - 1.6 2WD V3
БЕЗ ДТП
Ssangyong TIBOLI
The New Tivoli - 1.6 2WD V3
БЕЗ ДТП
Ssangyong TIBOLI
The New Tivoli - 1.6 2WD V1
БЕЗ ДТП
Ssangyong TIBOLI
The New Tivoli - 1.6 2WD V3
БЕЗ ДТП
Ssangyong TIBOLI
The New Tivoli - 1.6 2WD V3