БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
103 524 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Есть | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 10.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 400 425 ₩ (20 057 ₽) | 179 080 ₩ (8 970 ₽) | 279 939 ₩ (14 022 ₽) | 859 444 ₩ (43 050 ₽) | 653 425 ₩ (32 730 ₽) |
| 10.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 172 700 ₩ (8 651 ₽) | 249 730 ₩ (12 509 ₽) | 300 359 ₩ (15 045 ₽) | 722 789 ₩ (36 205 ₽) | 1 274 534 ₩ (63 841 ₽) |
| 29.10.2024 | Повреждение другого автомобиля | 60 000 ₩ (3 005 ₽) | 45 000 ₩ (2 254 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 105 000 ₩ (5 259 ₽) | 145 000 ₩ (7 263 ₽) |
| 16.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 682 765 ₩ (34 200 ₽) | 75 500 ₩ (3 782 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 758 265 ₩ (37 981 ₽) | 800 000 ₩ (40 072 ₽) |
| 19.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 110 295 ₩ (5 525 ₽) | 53 900 ₩ (2 700 ₽) | 145 848 ₩ (7 306 ₽) | 310 043 ₩ (15 530 ₽) | 351 170 ₩ (17 590 ₽) |
| 19.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 378 670 ₩ (18 968 ₽) | 73 320 ₩ (3 673 ₽) | 312 929 ₩ (15 675 ₽) | 764 919 ₩ (38 315 ₽) | 1 041 900 ₩ (52 189 ₽) |
| 03.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 416 000 ₩ (20 837 ₽) |
| 07.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 174 300 ₩ (8 731 ₽) |
| 07.06.2024 | Повреждение другого автомобиля | 27 000 ₩ (1 352 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 27 000 ₩ (1 352 ₽) | 102 000 ₩ (5 109 ₽) |
| 29.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 322 700 ₩ (16 164 ₽) |
| 29.05.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 111 248 ₩ (5 572 ₽) | 260 929 ₩ (13 070 ₽) | 372 177 ₩ (18 642 ₽) | 462 600 ₩ (23 172 ₽) |
| 20.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 168 720 ₩ (8 451 ₽) | 251 770 ₩ (12 611 ₽) | 697 440 ₩ (34 935 ₽) | 1 117 930 ₩ (55 997 ₽) | 887 000 ₩ (44 430 ₽) |
| 03.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 291 400 ₩ (14 596 ₽) |
| 03.05.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 186 040 ₩ (9 319 ₽) | 302 939 ₩ (15 174 ₽) | 488 979 ₩ (24 493 ₽) | 671 300 ₩ (33 625 ₽) |
| 07.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 613 900 ₩ (30 750 ₽) |
| 07.03.2024 | Повреждение другого автомобиля | 459 800 ₩ (23 031 ₽) | 270 000 ₩ (13 524 ₽) | 400 000 ₩ (20 036 ₽) | 1 129 800 ₩ (56 592 ₽) | 1 220 000 ₩ (61 110 ₽) |
| 26.06.2022 | Повреждение этого автомобиля | 1 247 120 ₩ (62 468 ₽) | 313 930 ₩ (15 725 ₽) | 642 560 ₩ (32 186 ₽) | 2 203 610 ₩ (110 379 ₽) | 1 690 610 ₩ (84 683 ₽) |
| 26.06.2022 | Повреждение другого автомобиля | 742 140 ₩ (37 174 ₽) | 397 620 ₩ (19 917 ₽) | 560 540 ₩ (28 077 ₽) | 1 700 300 ₩ (85 168 ₽) | 2 674 530 ₩ (133 967 ₽) |
| 28.03.2022 | Повреждение другого автомобиля | 165 200 ₩ (8 275 ₽) | 107 600 ₩ (5 390 ₽) | 339 350 ₩ (16 998 ₽) | 612 150 ₩ (30 663 ₽) | 723 180 ₩ (36 224 ₽) |
| 03.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 177 900 ₩ (8 911 ₽) | 83 150 ₩ (4 165 ₽) | 174 540 ₩ (8 743 ₽) | 435 590 ₩ (21 819 ₽) | 235 590 ₩ (11 801 ₽) |
| 31.05.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 580 000 ₩ (29 052 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Trendy
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Prestige
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Prestige
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Trendy