БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 3rd generation - P360 HSE Dynamic
Land Rover Range Rover Sport
Автомобиль продан или снят с продажи
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 28.01.2022 | Повреждение другого автомобиля | 242 440 ₩ (12 144 ₽) | 314 220 ₩ (15 739 ₽) | 314 599 ₩ (15 758 ₽) | 871 259 ₩ (43 641 ₽) | 1 081 944 ₩ (54 195 ₽) |
| 11.06.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 387 300 ₩ (69 490 ₽) | 1 450 400 ₩ (72 651 ₽) | 390 302 ₩ (19 550 ₽) | 3 228 002 ₩ (161 691 ₽) | 1 755 610 ₩ (87 939 ₽) |
| 11.06.2021 | Повреждение другого автомобиля | 352 500 ₩ (17 657 ₽) | 194 000 ₩ (9 717 ₽) | 334 900 ₩ (16 775 ₽) | 881 400 ₩ (44 149 ₽) | 531 570 ₩ (26 626 ₽) |
| 29.03.2018 | Повреждение этого автомобиля | 543 809 ₩ (27 239 ₽) | 737 100 ₩ (36 921 ₽) | 475 762 ₩ (23 831 ₽) | 1 756 671 ₩ (87 992 ₽) | 1 439 190 ₩ (72 089 ₽) |
| 17.10.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 195 100 ₩ (59 863 ₽) | 150 000 ₩ (7 514 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 345 100 ₩ (67 376 ₽) | 1 172 610 ₩ (58 736 ₽) |
| 06.10.2017 | Повреждение этого автомобиля | 669 920 ₩ (33 556 ₽) | 382 900 ₩ (19 179 ₽) | 350 000 ₩ (17 532 ₽) | 1 402 820 ₩ (70 267 ₽) | 2 977 910 ₩ (149 164 ₽) |
| 18.02.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 296 520 ₩ (14 853 ₽) | 293 000 ₩ (14 676 ₽) | 589 520 ₩ (29 529 ₽) | 511 000 ₩ (25 596 ₽) |
| 18.02.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 120 290 ₩ (6 025 ₽) | 192 088 ₩ (9 622 ₽) | 312 378 ₩ (15 647 ₽) | 402 900 ₩ (20 181 ₽) |
| 20.07.2016 | Повреждение этого автомобиля | 835 200 ₩ (41 835 ₽) | 9 800 ₩ (491 ₽) | 80 000 ₩ (4 007 ₽) | 925 000 ₩ (46 333 ₽) | 810 000 ₩ (40 573 ₽) |
| 20.03.2016 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 200 200 ₩ (10 028 ₽) | 293 000 ₩ (14 676 ₽) | 493 200 ₩ (24 704 ₽) | 1 676 300 ₩ (83 966 ₽) |
| 05.02.2012 | Повреждение другого автомобиля | 658 000 ₩ (32 959 ₽) | 132 000 ₩ (6 612 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 790 000 ₩ (39 571 ₽) | 1 069 000 ₩ (53 546 ₽) |
| 15.01.2011 | Повреждение этого автомобиля | 2 067 350 ₩ (103 554 ₽) | 602 400 ₩ (30 174 ₽) | 1 520 000 ₩ (76 137 ₽) | 4 189 750 ₩ (209 865 ₽) | 5 165 000 ₩ (258 715 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Воронежа и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 3rd generation - P360 HSE Dynamic
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 3rd generation - P360 HSE Dynamic
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 3rd generation - P400 AB
1 / 14 673 ₽ (292 940 ₩)
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 3rd generation - P360 HSE Dynamic
1 / 185 828 ₽ (3 709 885 ₩)
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 3rd generation - P550E Dynamic HSE
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 3rd generation - P400 AB